ihtiyarınoglu — 02.03.2016
1-3-4 // 10-4-11 // 2-6 // 2-3 // 6-4 // 1 HERKESE BOL SANSLAR zzigdance2.gif
1-3-4 // 10-4-11 // 2-6 // 2-3 // 6-4 // 1 HERKESE BOL SANSLAR zzigdance2.gif
:::İZMİR::: 2 / 1 / 1-8-5-3 / 1-2-5 / 1-6 /2-14-5-1 BOL SANSLAR zzigdance2.gif
:::SİLİ::: 1 AYAK : 1-5-10 2 AYAK : 1-2 3 AYAK : 2-6-7 4 AYAK : 2 TEK 5 AYAK : 2-8 6 AYAK : 12-4-11 zzigdance2.gif HERKESE BOL SANSLAR…
BURSA I. private.gif 3 private.gif 1,3,7 2 private.gif 4 2,10 8,4,3 BURSA II. 4 private.gif 2,10 8,2,3 4 private.gif 5 private.gif 11,12,2
İstanbul II alsaa.gif 8-5-2 2-5-7 1-4-11 3 private.gif 1 private.gif 2-8-7 zzigdance2.gif
7 li Ganyan ve Plase 1.AYAK:4 2.AYAK:3 3.AYAK:1,4,10 4.AYAK:5,3,8 5.AYAK:5 6.AYAK:11,3,12 7.AYAK:5